年級 | *每年學費 (港幣),分10期繳交 |
預備班 | $123,190 |
1至5年級 | $137,150 |
6年級 | $160,260 |
學童 | 折扣 |
第1名 | 不適用 |
第2名 | 10% |
第3名 | 15% |
第4名 | 20% |
退學通知提交日期(通知期少於兩個月) | 兩個完整月的學費 |
8月1 – 8月31 | 8月及9月 |
9月1 – 9月30 | 10月及11月 |
10月1 – 10月31 | 11月及12月 |
11月1 – 11月30 | 12月及1月 |
12月1 – 12月31 | 1月及2月 |
1月1 – 1月31 | 2月及3月 |
2月1 – 2月29 | 3月及4月 |
3月1 – 3月31 | 4月及5月 |
4月1 – 4月30 | 5月 |
5月1 – 5月31 或之後 | 5月 |
項目 | 描述 |
逾期繳交學費收取的費用 | 每期港幣200元 |
補發畢業證書 | 首張免費,額外複本每張港幣100元 |
補發學校成績單 | 首套副本港幣100元 (有3張),額外複本每張需另加港幣25 |
補發學生證 | 每張港幣50元 |
更換書籍或設備費用 | 更換成本 +15% |
費用 | 金額(港幣) |
申請費 | $1,500 |
轉讓個人資本證 | 相關個人資本證面值的1% |
在發出日期起計12個月內轉讓個人資本證 (手續費) | 相關個人資本證面值的15%或現行有效的ACL 面值,以較低者 |
因以下原因需補發個人資本證:(甲) 更改擁有權或個人資料(乙) 遺失證書或在未有證書正本的情況下轉讓 |
出生年份及入學學年對照表 | ||||
級別 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
預備班 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
一年級 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
二年級 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
三年級 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
四年級 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
五年級 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
六年級 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |